Koszyk
towar
(pusty)
| Připojení | \nRJ-45 (10/100 Mbps ethernet) | \n
| Napájení | \nDC 12 V / PoE (802.3af) | \n
| Provozní teplota | \n-35°C až 60°C | \n
| Hmotnost NETTO EXPORT KG | \n0.400 | \n
| Výrobce | \nGrundig | \n
| Rozpoznání osoby a vozidla (SMD) | \nAno | \n
| Alarm | \nNe | \n
| Audio | \n1x vestavěný mikrofon | \n
| Elektronická závěrka | \n1/5 s. - 1/20000 s. | \n
| ICR (filtr den/noc) | \nAutomatické ICR, barevně, černobíle | \n
| IR přísvit | \nDosvit až 30 metrů | \n
| Kompenzace protisvětla | \nBLC / HLC / WDR (120 dB) | \n
| Minimální hodnota osvětlení | \nBarevně: 0.004 lux @ F1.6 / Černobíle: 0 lux (IR zapnuto) | \n
| Objektiv | \n3.6 mm, úhel záběru H: 91° | \n
| Pixely | \n2880x1620 | \n
| Pokročilá detekce událostí | \nRozpoznání osoby či vozidla, vniknutí do oblasti, překročení linie, zmizení objektu, počítání osob či vozidel, detekce obličeje, rozpoznání RZ vozidel, heat mapa, detekce délky fronty, hustota davu | \n
| Rozlišení | \n5.0 Mpix (2880x1620), WQHD (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280×720), 640x480, 320x240 | \n
| Soukromé zóny | \nNe | \n
| Spotřeba | \nMaximálně 5.5 W (IR zapnuto) | \n
| Stupeň krytí | \nIP 67 | \n
| Uživatelské účty | \nMaximálně 7 uživatelů | \n
| Úhel záběru - zaokrouhleno | \n90° | \n
| Video komprese | \nHlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264, vedlejší stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | \n
| Video streaming | \nPočet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 25 sn./s. | \n
| Vyvážení bílé | \nAutomaticky (vnitřní prostředí, žárovka, zářivka, výbojka, venkovní prostředí) / ručně | \n
| Odstup signálu od šumu | \n> 50 dB | \n
| Hmotnost přístroje | \n0.400 kg | \n
| Bezdrátová síť | \nNe | \n
| Podpora mobilních aplikací | \niPhone, iPad, Android | \n
| Podpora paměťové karty | \nMicro SD karta do velikosti 256 GB | \n
| Podporované protokoly | \nTCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP, ONVIF S / G / T | \n
| Rozměry přístroje | \n151 x 71 x 71 mm | \n
| Snímací čip | \n1/2.7\" 5.0 Megapixel PS CMOS | \n
| Základní detekce událostí | \nDetekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení | \n
| Zoom | \nDigitální | \n
| AGC (automatické řízení jasu) | \nAutomaticky / ručně | \n
| Počet os náklonu | \n3 | \n
| Maximální rozlišení | \n5.0 Mpix | \n
| Optika | \n3.6 mm | \n
| Značka / řada | \nGRUNDIG GU | \n
Recenzja