\nTECHNICAL SPECIFICATIONS\n\n\n\n Socket type\nIntel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1356 & LGA1366\n\n\n Cooler dimension \n90 x 89 x 42.5 mm\n\n\n Heatsink material\nPure copper\n\n\n Weight\n605g\n\n\n Installation\nScrews and backplate\n\n\n Fan dimension\n70 x 70 x 15...
przeczytaj całość
\n
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n
\n\n\n| Socket type | \nIntel LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1356 & LGA1366 | \n
\n\n| Cooler dimension | \n90 x 89 x 42.5 mm | \n
\n\n| Heatsink material | \nPure copper | \n
\n\n| Weight | \n605g | \n
\n\n| Installation | \nScrews and backplate | \n
\n\n| Fan dimension | \n70 x 70 x 15 mm | \n
\n\n| Fan speed | \n3000 - 6000 RPM | \n
\n\n| Fan airflow | \n46.98 CFM (76.24 m3/h) | \n
\n\n| Fan air pressure | \n8.94 mm H2O | \n
\n\n| Noise level | \n29.1 - 46.5 dB(A) | \n
\n\n| Current rating | \n0.40A | \n
\n\n| Voltage rating | \n12V DC | \n
\n\n| Bearing type | \nTwin Ball Bearing | \n
\n\n| Fan life expectancy | \n50,000 hours | \n
\n\n| Fan connector | \n3pin | \n
\n\n| Product code | \nAK-CC7302BT01 | \n
\n\n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja