Koszyk
towar
(pusty)
http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-550c.html
\n\n Performance \n\n \n | \n\n |
\n\n AC Input: \n\n\n\n \n | \n\n 230V / 6A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n Frequency: \n\n\n\n \n | \n\n 50 Hz \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +5V: \n\n\n\n \n | \n\n 22A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +3,3V: \n\n\n\n \n | \n\n 22A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +5V & +3,3V combined: \n\n\n\n \n | \n\n 130W \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 1: \n\n\n\n \n | \n\n 25A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 2: \n\n\n\n \n | \n\n 25A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 1 & +12V 2 combined: \n\n\n\n \n | \n\n 456W \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 3: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 4: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +12V 3 & +12V 4 combined: \n\n\n\n \n | \n\n N/A \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n P.F.: \n\n\n\n \n | \n\n >0,9 \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n -12V: \n\n\n\n \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n +5VSB: \n\n\n\n \n | \n\n 3,0A / 15W \n\n \n | \n
\n | \n |
\n\n Maximum Load: \n\n\n\n \n | \n\n 550W \n\n \n | \n
\n Connectors \n\n \n | \n\n |
\n Native cable: \n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n\n 20+4PIN: \n\n\n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[24PIN] \n\n | \n\n |
\n\n 8PIN EPS / 4PIN 12V: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 550mm[8PIN EPS]150mm[4PIN 12V] \n\n | \n\n |
\n | \n |
\n | \n |
\n Modular cable: \n\n | \n\n |
\n\n SATA: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n\n | \n\n |
\n\n SATA: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n\n | \n\n |
\n\n Molex / Floppy: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n\n | \n\n |
\n\n Molex / Floppy: \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n\n | \n\n |
\n\n 8PIN PCIe (6+2): \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[PCIe] \n\n | \n\n |
\n\n 8PIN PCIe (6+2): \n\n\n\n \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[PCIe] \n\n | \n\n |
\n | \n |
Recenzja