Koszyk
towar
(pusty)
obj.č. | \nvel. | \nnosnost | \nks/bal | \n
8858204 | \n4 | \n30kg | \n6 | \n
8858206 | \n6 | \n28kg | \n6 | \n
8858208 | \n8 | \n25kg | \n7 | \n
8858210 | \n10 | \n22kg | \n7 | \n
8858212 | \n12 | \n18kg | \n8 | \n
8858214 | \n14 | \n15kg | \n8 | \n
8858216 | \n16 | \n12kg | \n8 | \n
Recenzja