Koszyk
towar
(pusty)
obj.č. | \nvel. | \nnosnost | \nks/bal | \n
8858004 | \n4 | \n30kg | \n6 | \n
8858006 | \n6 | \n28kg | \n6 | \n
8858008 | \n8 | \n25kg | \n7 | \n
8858010 | \n10 | \n22kg | \n7 | \n
8858012 | \n12 | \n18kg | \n8 | \n
8858014 | \n14 | \n15kg | \n8 | \n
8858016 | \n16 | \n12kg | \n8 | \n
Recenzja