\nMasterLiquid ML240L RGB V2TECHNICAL SPECIFICATIONS\n\n\n\nProduct Name\nMasterLiquid ML240L RGB V2\n\n\nModel\nMLW-D24M-A18PC-R2\n\n\nCPU Socket Compatibility\nIntel LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socketAMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1...
przeczytaj całość
\n
MasterLiquid ML240L RGB V2
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\n
\n\n\nProduct Name | \nMasterLiquid ML240L RGB V2 | \n
\n\nModel | \nMLW-D24M-A18PC-R2 | \n
\n\nCPU Socket Compatibility | \nIntel LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socket AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket | \n\n
\n\n | \n | \n
\n\nRADIATOR | \n | \n
\n\nMaterial | \nAluminum | \n
\n\nDimensions | \nsize: 240mm thickness: 27mm | \n
\n\n | \n | \n
\n\nFAN | \n | \n
\n\nDimensions | \n120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1\") | \n
\n\nQuantity | \n2 PCS | \n
\n\nSpeed | \n650 - 1800 RPM | \n
\n\nNoise Level | \n8 ~ 27 dBA | \n
\n\nInfo | \n105.3m3/?h, 2.5mmH2O | \n
\n\n | \n | \n
\n\nPUMP | \n12V | \n
\n\n | \n | \n
\n\nTDP-Class | \n200W | \n
\n\nSpecial Features | \nLED (RGB), LED control, wired remote control | \n
\n\nWarranty | \n2 Years | \n
\n\n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja