\nNZXT H510 Flow Edition\nElegantní počítačová skříň nabízí stylovou prosklenou bočnici a prvotřídní kovovou konstrukci. Osazení komponentami je lehké díky systému správy kabeláže, kabely tedy nikde zbytečně nepřekáží. Skříň je osazena dvěma ventilátory o velikosti 120 mm. Potěší také možnost...
przeczytaj całość
\n
NZXT H510 Flow Edition
\n
Elegantní počítačová skříň nabízí stylovou prosklenou bočnici a prvotřídní kovovou konstrukci. Osazení komponentami je lehké díky systému správy kabeláže, kabely tedy nikde zbytečně nepřekáží. Skříň je osazena dvěma ventilátory o velikosti 120 mm. Potěší také možnost rozšíření o další dva ventilátory. Samozřejmostí jsou prachové filtry. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění až 280 mm dlouhého výměníku vodního chlazení na přední straně. Ve skříni je dostatek prostoru pro chladič CPU do výšky až 165 mm a grafickou kartu o délce až 360 mm. Na vrchní straně se nalézá USB 3.0 port, dále USB port typu C a kombinovaný port sluchátek a mikrofonu. Skříň je dodávána bez zdroje.
\n
\n
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
\n
\n\n\n Upřesnění typu | \nDesktop | \n
\n\nBarva | \nčerná | \n
\n\nHmotnost | \n6.6 kg | \n
\n\n Rozměry | \n460 x 428 x 210 mm | \n
\n\nMateriál | \nocel, sklo | \n
\n\nFormát základní desky | \nMini-ITX, ATX, mATX | \n
\n\nBarva podsvícení | \nbez podsvícení | \n
\n\nMax. výška chladiče procesoru | \n165 mm | \n
\n\nMax. délka grafické karty | \n360 mm | \n
\n\nChlazení | \n
\n\n Velikost instalovaného předního ventilátoru | \n1x120 mm | \n
\n\n Velikost instalovaného zadního ventilátoru | \n1x120 mm | \n
\n\n Počet pozic pro ventilátory | \n4 | \n
\n\n Počet osazených ventilátory | \n2 | \n
\n\n Podporovaná velikost radiátoru navrchu | \nnepodporuje | \n
\n\n Podporovaná velikost radiátoru zepředu | \n280 | \n
\n\n\n Vstupy a výstupy | \n
\n\n USB 3.0 (počet) | \n1 | \n
\n\n Analogový vstup/výstup zvuku (´počet) | \n1 | \n
\n\nUSB typ C (počet) | \n1 | \n
\n\n\nČtečka karet | \n
\n\n Čtečka paměťových karet | \nne | \n
\n\n\nSloty | \n
\n\n 3,5\" interní pozice | \n 3 | \n
\n\n 2,5\" interní pozice | \n3 | \n
\n\n\n Skříň | \n
\n\n Provedení PC skříně | \nMiddle tower | \n
\n\nPrůhledná bočnice | \nano | \n
\n\n\nNapájení | \n
\n\nZdroj | \nne | \n
\n\nPodporovaný formát zdroje | \nATX | \n
\n\nPozice zdroje | \ndole | \n
\n\n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja