\n\n\n\nModel\nWATTTERA [1000W] ZM1000-EBTII80PLUS GOLD Power Supply\n\n\n\nEfficiency\nMax 91% @ 230 VAC, Typical Load\n\n\nDimensions\n160 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm\n\n\nMTBF\n100,000Hours\n\n\nWeight\n3.24kg\n\n\nOperating Temperature\n0~40 C\n\n\nPFC\nActive PFC (>0.9)\n\n\nRegulatory\nUL,...
przeczytaj całość
\n
\n\n\nModel | \nWATTTERA [1000W] ZM1000-EBTII 80PLUS GOLD Power Supply | \n\n
\n\nEfficiency | \nMax 91% @ 230 VAC, Typical Load | \n
\n\nDimensions | \n160 (L) x 150 (W) x 86 (H) mm | \n
\n\nMTBF | \n100,000Hours | \n
\n\nWeight | \n3.24kg | \n
\n\nOperating Temperature | \n0~40 C | \n
\n\nPFC | \nActive PFC (>0.9) | \n
\n\nRegulatory | \nUL, FCC, CB, CE, KC, EAC, RoHS | \n
\n\nType | \nIntel ATX 12V Ver 2.31 | \n
\n\nProtection | \nOCP/OVP/OPP/OTP/UVP/SCP | \n
\n\nInput Voltage | \n100-240 VAC | \n
\n\nInput Current | \n11A-5.5A | \n
\n\nInput Frequency | \n50-60 Hz | \n
\n\nFan Size | \n135mm | \n
\n\nFan Bearing | \nTwo Ball Bearing | \n
\n\nCables (Connector) | \nMainboard (Sense Connector 1ea) Cable X 1 EPS Cable X 2 PCI Express Cable X 5 LDE (Connector 3ea) + FDD (Connector 1ea) Cable X 1 S-ATA Cable X 2 | \n
\n\n80 PLUS | \nGold | \n
\n\n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja