\nTechnické parametre\n\n\n\nTyp zariadenia\n\nLED edgelight system \n\n\nPanel Type\n IPS\n\n\n\nRozlíšenie\n Full HD 1920 x 1080 @ 75 Hz\n\n\n\nJas\n 250 cd/m2 (typ)\n\n\n\nOdozva monitoru\n Normal: 8ms (gtg), Fast: 5ms (gtg), Extreme: 4ms (gtg)\n\n\n\nScreen Coating\n Anti-glare with 3H...
przeczytaj całość
\n
Technické parametre
\n
\n\n\n| Typ zariadenia | \n\nLED edgelight system | \n
\n\n| Panel Type | \n IPS\n | \n
\n\n| Rozlíšenie | \n Full HD 1920 x 1080 @ 75 Hz\n | \n
\n\n| Jas | \n 250 cd/m2 (typ)\n | \n
\n\n| Odozva monitoru | \n Normal: 8ms (gtg), Fast: 5ms (gtg), Extreme: 4ms (gtg)\n | \n
\n\n| Screen Coating | \n Anti-glare with 3H hardness\n | \n
\n\n| Pomer strán | \n 16:9\n | \n
\n\n| Uhlopriečka | \n 23.8\"\n | \n
\n\n| Pixel Pitch | \n 0.2745 mm x 0.2745 mm\n | \n
\n\n| Kontrast | \n 1,000:1 (typ)\n | \n
\n\n| Podpora farieb | \n 16.7 million colors\n | \n
\n\n| Position Adjustments | \n Náklon: -5/+21, VESA: Áno | \n
\n\n| Podsvietenie | \n LED backlight\n | \n
\n\n
\n
Rozmery a váha
\n
\n\n\n| So stojanom | \n\nŠírka: 53,8cm - Hĺbka: 15,24cm - Výška: 41,4cm - Váha: 3.4kg\n | \n
\n\n| Shipping Weight | \n6kg | \n
\n\n
\n
Konektivita
\n
\n\n\n| 1. | \n Security-lock slot\n | \n
\n\n| 2. | \n Power connector\n | \n
\n\n| 3. | \n HDMI 1.4 ports\n | \n
\n\n| 4. | \n Audio line-out port\n | \n
\n\n| 5. | \n Speakers\n | \n
\n\n| 6. | \n - | \n
\n\n| 7. | \n - | \n
\n\n| 8. | \n - | \n
\n\n
\n
Ostatné
\n
\n\n\n| \nKáble súčasťou balenia | \n 1. Power Cable | 2. HDMI Cable | \n
\n\n| Features\n | \n\nLED edgelight system, 3-sided bezeless | \n
\n\n| Adaptive-Sync Tech.\n | \n AMD FreeSync\n | \n
\n\n
\n
Link na výrobcu: https://www.dell.com/en-us/shop/dell-24-monitor-s2421h/apd/210-axhf/monitors-monitor-accessories#techspecs_section
\n
ukryj opis
Recenzja