\nhttp://uk.transcend-info.com/Products/No-631 \n Rozmery (D x Š x V)\n 99.8 mm x 69.8 mm x 7 mm\n\n Hmotnosť\n 52g\n\n Rozhranie\n SATA III / 6 Gb/s\n\n Typ blesku\n Micron ONFi 3.0 MLC (20 nm)\n\n Ovládač\n Transcend TS6500\n\n Hľadanie času\n 0.1 ms\n\n Prevádzková...
przeczytaj całość
\n
http://uk.transcend-info.com/Products/No-631
\n Rozmery (D x Š x V) \n | 99.8 mm x 69.8 mm x 7 mm \n | \n
Hmotnosť \n | 52g \n | \n
Rozhranie \n | SATA III / 6 Gb/s \n | \n
Typ blesku \n | Micron ONFi 3.0 MLC (20 nm) \n | \n
Ovládač \n | Transcend TS6500 \n | \n
Hľadanie času \n | 0.1 ms \n | \n
Prevádzková teplota \n | 0°C ~ 70°C \n | \n
Odolnosť voči nárazom \n | 1500G, 0.5 ms \n | \n
Zabudované ECC \n | 40 bitov / 512 bajtov \n | \n
Kapacita \n | 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB \n | \n
Vytrvalosť* \n | 32GB: 45TBW 64GB: 80TBW 128 GB: 150 TBW 256GB: 380TBW512GB : 550TBW 1TB: 1180TBW \n | \n
\n\n
vlastnosti:
l Pokročilé globálne riadenie opotrebenia a riadenie blokov pre spoľahlivosť
l Pokročilý zber odpadu
l S vyrovnávacou pamäťou DDR3 DRAM
l Zabudovaná funkcia ECC (Error Correction Code)
l Pokročilý štít napájania, ktorý zabraňuje strate údajov pri náhlom vypnutí
l Podpora Enhanced S.M.A.R.T.
funkcia
l Odolnosť voči nárazom
7 mm Štíhly dizajn
\n P/N \n | ATTO \n | CrystalDiskMark \n | IOmeter \n | \n
Sekvenčný výkon R/W \n | Sekvenčný výkon R/W \n | výkonnosť náhodného zápisu 4K R/W \n | náhodné čítanie/zápis 4K \n | \n
TS32GSSD370 \n | 260/40 MB/s \n | 260/40 MB/s \n | 90/40 MB/s \n | 20 000/10 000 IOPS \n | \n
TS64GSSD370 \n | 520/90 MB/s \n | 510/80 MB/s \n | 170/80 MB/s \n | 40 000/20 000 IOPS \n | \n
TS128GSSD370 \n | 570/170 MB/s \n | 520/170 MB/s \n | 280/170 MB/s \n | 70 000/40 000 IOPS \n | \n
TS256GSSD370 \n | 570/310 MB/s \n | 520/310 MB/s \n | 300/300 MB/s \n | 75 000/75 000 IOPS \n | \n
TS512GSSD370 \n | 570/470 MB/s \n | 520/450 MB/s \n | 300/300 MB/s \n | 75 000/75 000 IOPS \n | \n
TS1TSSD370 \n | 570/470 MB/s \n | 500/460 MB/s \n | 300/300 MB/s \n | 75 000/75 000 IOPS \n | \n
\n\n
.
\n
\n
ukryj opis
Recenzja