Koszyk
towar
(pusty)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
PN | IRP-SSDPR-S25C-256 \n |
EAN | 5908267923214 |
PARAMETER/KAPACITA | |
Základná rýchlosť čítania údajov | 555 MB/s |
Základná rýchlosť zápisu údajov | 535 MB/s |
Rýchlosť čítania nestlačiteľných údajov | 555 MB/s |
Rýchlosť zápisu nestlačiteľných údajov | 540 MB/s |
Rýchlosť náhodného čítania 4K (IOPS) | 96 000 IOPS |
Náhodná rýchlosť zápisu 4K (IOPS) | 81 000 IOPS |
TBW (TB) | 220 (Záručná doba končí v deň, keď SSD disk prekročí svoju TBW) |
FYZIKÁLNE PARAMETRE | |
Kapacita | 256 GB |
Rozhranie | 2,5\" SATA III |
NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
Ovládač | Phison PS3112-S12 |
SPOĽAHLIVOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE PARAM. | |
MTBF | 1 500 000 hodín |
Teplota | Prevádzka: 0 - 70 °C Skladovanie: -45 - 85 °C |
Záruka | 5-ročná záruka obmedzená parametrom TBW* a bezplatná technická podpora |
.
\n ukryj opis
Recenzja