\nSpecifikace\n\nMonitor\n\nVelikost\n27\" / 68.6 cm\n\n\nRozlišení\n1920 x 1080\n\n\nTyp panelu \nIPS\n\n\nPoměr obrazu \n16:9\n\n\nRozteč pixelů \n0.3114 x 0.3114 mm\n\n\nJas (Typ.) \n250cd/m2\n\n\nGamut obrazu (Typ.) \nNTSC 72% (CIE1931)\n\n\nBarevná hloubka (počet barev)...
przeczytaj całość
\n
Specifikace
\n
\n| Monitor |
\n\n| Velikost | \n27\" / 68.6 cm | \n
\n\n| Rozlišení | \n1920 x 1080 | \n
\n\n| Typ panelu | \nIPS | \n
\n\n| Poměr obrazu | \n16:9 | \n
\n\n| Rozteč pixelů | \n0.3114 x 0.3114 mm | \n
\n\n| Jas (Typ.) | \n250cd/m2 | \n
\n\n| Gamut obrazu (Typ.) | \nNTSC 72% (CIE1931) | \n
\n\n| Barevná hloubka (počet barev) | \n16.7M | \n
\n\n| Kontrastní poměr (Min.) | \n600:1 | \n
\n\n| Kontrastní poměr (Typ.) | \n1000:1 | \n
\n\n| Doba odezvy | \n5ms (GtG at Faster) | \n
\n\n| Pozorovací úhel (CR>=10) | \n178o (R/L), 178o (U/D) | \n
\n\n| Zakřivený | \nNe | \n
\n| Funkce |
\n\n| Flicker safe | \nAno | \n
\n\n| Režim pro čtení | \nAno | \n
\n\n| Color Weakness | \nAno | \n
\n\n| Super Resolution+ | \nAno | \n
\n\n| NVIDIA G-Sync™ | \nAno | \n
\n\n| AMD FreeSync™ | \nAno | \n
\n\n| Black Stabilizer | \nAno | \n
\n\n| Dynamic Action Sync | \nAno | \n
\n\n| Crosshair | \nAno | \n
\n\n| Smart Energy Saving | \nAno | \n
\n\n| OnScreen Control (LG Screen Manager) | \nAno | \n
\n| Rozhraní |
\n\n| D-Sub | \nANO (1ea) | \n
\n\n| D-Sub (Max. Resolution at Hz) | \n1920 x 1080 at 60Hz | \n
\n\n| HDMI | \nANO(1ea) | \n
\n\n| HDMI (Max. rozšlišení v Hz) | \n1920 x 1080 at 75Hz | \n
\n\n| DisplayPort | \nANO (1ea) | \n
\n\n| DP verze | \n1.2 | \n
\n\n| DP (Max. rozšlišení v Hz) | \n1920 x 1080 at 75Hz | \n
\n| Zvuk |
\n\n| Headphone out | \nAno | \n
\n\n| Reproduktor | \nAno | \n
\n| Výkon |
\n\n| Spotřeba energie (Typ.) | \n22W | \n
\n\n| Spotřeba energie (Max.) | \n26W | \n
\n\n| Spotřeba energie (Sleep Mode) | \nMéně než 0.3W | \n
\n\n| Spotřeba energie (DC Off) | \nMéně než 0.3W | \n
\n\n| Nastavení stojanu monitoru | \nNáklon/výška | \n
\n\n| Montáž na stěnu | \n75 x 75 mm | \n
\n| Rozměry / váha |
\n\n| Rozměry se stojanem (Š x Vx H) | \n612 x 492.1 x 219.4(Up), 612 x 412.1 x 219.4(Down) | \n
\n\n| Rozměry balení (Š x Vx H) | \n612 x 362.5 x 56.2 | \n
\n\n| Váha se stojanem | \n3.9kg | \n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja