Koszyk
towar
(pusty)
\n Performance \n | \n\n |
\n AC Input: \n | \n\n 230V / 5A \n | \n
\n | \n |
\n Frequency: \n | \n\n 50 Hz \n | \n
\n | \n |
\n +5V: \n | \n\n 20A \n | \n
\n | \n |
\n +3,3V: \n | \n\n 21A \n | \n
\n | \n |
\n +5V & +3,3V combined: \n | \n\n 103W \n | \n
\n | \n |
\n +12V 1: \n | \n\n 37,5A/450W \n | \n
\n | \n |
\n +12V 2: \n | \n\n N/A \n | \n
\n | \n |
\n +12V 1 & +12V 2 combined: \n | \n\n N/A \n | \n
\n | \n |
\n +12V 3: \n | \n\n N/A \n | \n
\n | \n |
\n +12V 4: \n | \n\n N/A \n | \n
\n | \n |
\n +12V 3 & +12V 4 combined: \n | \n\n N/A \n | \n
\n | \n |
\n P.F.: \n | \n\n >0,9 \n | \n
\n | \n |
\n -12V: \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n | \n
\n | \n |
\n +5VSB: \n | \n\n 2,5A / 12,5W \n | \n
\n | \n |
\n Maximum Load: \n | \n\n 500W \n | \n
\n | \n |
\n Connectors \n | \n\n |
\n Native cable: \n | \n\n |
\n | \n |
\n | \n |
\n | \n |
\n | \n |
\n 24PIN: \n | \n\n |
\n | \n |
\n 450mm[24PIN] \n | \n\n |
\n SATA/Molex: \n | \n\n |
\n | \n |
\n 350mm[SATA]150mm[SATA]150mm[Molex] \n | \n\n |
\n SATA/Molex: \n | \n\n |
\n | \n |
\n 350mm[SATA]150mm[SATA]150mm[Molex] \n | \n\n |
\n 6+2 PCIe: \n | \n\n |
\n | \n |
\n 400mm[PCIe] \n | \n\n |
\n | \n |
\n 4PIN 12V: \n | \n\n |
\n | \n |
\n 400mm[4PIN 12V] \n | \n\n |
\n | \n |
ukryj opis
Recenzja