http://www.chieftec.eu/en/psus/a-90-serie/gdp-650c.html\n\n\n\n\nSpecification:\n \n \n\n\nATX 12V 2.3\n \n \n\n\n\n\nForm factor:\n \n \n\n\nPS II\n \n \n\n\n\n\nEfficiency:\n \n \n\n\n>90%\n \n \n\n\n\n\nDimension (DxWxH):\n \n \n\n\n160 mm x 150 mm x 87 mm\n \n \n\n\n\n\nPFC:\n \n \n\n\nActive...
przeczytaj całość
http://www.chieftec.eu/en/psus/a-90-serie/gdp-650c.html
\n
\n\n\n| \n Specification: \n \n \n | \n\n ATX 12V 2.3 \n \n \n | \n
\n\n| \n Form factor: \n \n \n | \n\n PS II \n \n \n | \n
\n\n| \n Efficiency: \n \n \n | \n\n >90% \n \n \n | \n
\n\n| \n Dimension (DxWxH): \n \n \n | \n\n 160 mm x 150 mm x 87 mm \n \n \n | \n
\n\n| \n PFC: \n \n \n | \n\n Active (0,9) \n \n \n | \n
\n\n| \n Fan dimension: \n \n \n | \n\n 140mm silent fan \n \n \n | \n
\n\n| \n Safety: \n \n \n | \n\n UVP (Undervoltage protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n OVP (Overvoltage protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n SCP (Short-circuit protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n OPP (Overload protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n OCP (Overcurrent protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n OTP (Over Temperature Protection) \n \n \n | \n
\n\n| | \n\n AFC (Automatic Fanspeed Control) \n \n \n | \n
\n\n| \n Certificate: \n \n \n | \n\n ATI Crossfire / Nvidia SLI \n \n \n | \n
\n\n
\n
\n\n\n| \n AC Input: \n \n \n | \n\n 200-240V / 4A \n \n \n | \n
\n\n| \n Frequency: \n \n \n | \n\n 47 - 63Hz \n \n \n | \n
\n\n| \n +5V: \n \n \n | \n\n 20A \n \n \n | \n
\n\n| \n +3,3V: \n \n \n | \n\n 20A \n \n \n | \n
\n\n| \n +5V & +3,3V combined: \n \n \n | \n\n 120W \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 1: \n \n \n | \n\n 53A / 636W \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 2: \n \n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 1 & +12V 2 combined: \n \n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 3: \n \n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 4: \n \n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| \n +12V 3 & +12V 4 combined: \n \n \n | \n\n N/A \n \n \n | \n
\n\n| \n P.F.: \n \n \n | \n\n >0,9 \n \n \n | \n
\n\n| \n -12V: \n \n \n | \n\n 0,3A \n \n \n | \n
\n\n| \n +5VSB: \n \n \n | \n\n 2,5A \n \n \n | \n
\n\n| \n Maximum Load: \n \n \n | \n\n 650W \n \n \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n Connectors \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n Native Cable: \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 20+4PIN: \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[20+4PIN] \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 8PIN EPS (4+4): \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[8PIN EPS] \n \n \n | \n | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| \n Modular Cable: \n \n | \n | \n
\n\n| \n SATA: \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n SATA: \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA] \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n Molex / Floppy: \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Molex]150mm[Floppy] \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 8PIN PCIe (6+2): \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[PCIe] \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 8PIN PCIe (6+2): \n \n \n | \n | \n
\n\n| \n 550mm[PCIe] \n \n \n | \n | \n
\n\n
ukryj opis
Recenzja