Koszyk
towar
(pusty)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
\nDiameter accuracy | \n2.90 mm ± 0.03 mm 1.75 mm ± 0.02 mm | \n
Extrusion temperature | \n230 - 240 °C | \n
Material Net Weight | \n1.00 kg | \n
Color | \nblack | \n
Filament Length | \n70 m (for 2.85mm thickness) 404 m (for 1.75mm thickness) | \n
Density | \n1.05 g/cm3 | \n
Tensile Yield | \n48 MPa | \n
Flexural Strength | \n76 MPa | \n
Flexural Modulus | \n2.2 GPa | \n
Impact Strength (Charpy) | \n20 KJ/m2 | \n
Heat Distortion Temperature | \n98 °C | \n
Molding Shrinkage | \n0.3 – 0.7% | \n
Recenzja