http://uk.transcend-info.com/Products/No-631
\n\n Dimensions(L x W x H) | \n\n 99.8mm x 69.8mm x 7mm |
\n Weight | \n\n 52g |
\n Interface | \n\n SATA III / 6Gbps |
\n Flash Type | \n\n Micron ONFi 3.0 MLC (20nm) |
\n Controller | \n\n Transcend TS6500 |
\n Seek Time | \n\n 0.1 ms |
\n Operating Temperature | \n\n 0°C ~ 70°C |
\n Shock Resistance | \n\n 1500G, 0.5ms |
\n Built-In ECC | \n\n 40bits / 512 bytes |
\n Capacity | \n\n 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB |
\n Endurance* | \n\n 32GB: 45TBW 128GB: 150TBW \n 256GB: 380TBW |
Features:
\n7mm Slim design
\n\n P/N | \n\n ATTO | \n\n CrystalDiskMark | \n\n IOmeter | |
\n Sequential R/W Performance | \n\n Sequential R/W Performance | \n\n 4K Random R/W Performance | \n\n 4K Random Read/Write | |
\n TS32GSSD370 | \n\n 260/40 MB/s | \n\n 260/40 MB/s | \n\n 90/40 MB/s | \n\n 20,000/10,000 |
\n TS64GSSD370 | \n\n 520/90 MB/s | \n\n 510/80 MB/s | \n\n 170/80 MB/s | \n\n 40,000/20,000 |
\n TS128GSSD370 | \n\n 570/170 MB/s | \n\n 520/170 MB/s | \n\n 280/170 MB/s | \n\n 70,000/40,000 |
\n TS256GSSD370 | \n\n 570/310 MB/s | \n\n 520/310 MB/s | \n\n 300/300 MB/s | \n\n 75,000/75,000 |
\n TS512GSSD370 | \n\n 570/470 MB/s | \n\n 520/450 MB/s | \n\n 300/300 MB/s | \n\n 75,000/75,000 |
\n TS1TSSD370 | \n\n 570/470 MB/s | \n\n 500/460 MB/s | \n\n 300/300 MB/s | \n\n 75,000/75,000 |
ukryj opis
- Wydawca: Transcend
- Kod:
- Język: Czeski
- Szerokość opakowania: 120 cm
- Wysokość opakowania: 30 cm
- Głębokość opakowania: 145 cm
- Waga: 141 g
Recenzja