\n\n\n\nPerformance\n\n \n\n\n\nAC Input:\n\n\n230V / 6,3A\n\n\n\n \n \n\n\n\nFrequency:\n\n\n50 Hz\n\n\n\n \n \n\n\n\n+5V:\n\n\n22A\n\n\n\n \n \n\n\n\n+3,3V:\n\n\n22A\n\n\n\n \n \n\n\n\n+5V & +3,3V combined:\n\n\n130W\n\n\n\n \n \n\n\n\n+12V 1:\n\n\n52,5A/630W\n\n\n\n \n \n\n\n\n+12V...
przeczytaj całość
\n\n\n\n Performance \n | \n | \n
\n\n\n AC Input: \n | \n\n 230V / 6,3A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n Frequency: \n | \n\n 50 Hz \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +5V: \n | \n\n 22A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +3,3V: \n | \n\n 22A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +5V & +3,3V combined: \n | \n\n 130W \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 1: \n | \n\n 52,5A/630W \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 2: \n | \n\n N/A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 1 & +12V 2 combined: \n | \n\n N/A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 3: \n | \n\n N/A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 4: \n | \n\n N/A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +12V 3 & +12V 4 combined: \n | \n\n N/A \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n P.F.: \n | \n\n >0,9 \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n -12V: \n | \n\n 0,3A / 3,6W \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n +5VSB: \n | \n\n 2,5A / 12,5W \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n Maximum Load: \n | \n\n 700W \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n Connectors \n | \n | \n
\n\n\n Native cable: \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 24PIN: \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 450mm[24PIN] \n | \n | \n
\n\n\n SATA/Molex: \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 350mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA]150mm[Molex] \n | \n
\n\n\n SATA/Molex: \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 350mm[SATA]150mm[SATA]150mm[SATA]150mm[Molex] \n | \n
\n\n\n 6+2 PCIe: \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 450mm[PCIe]150mm[PCIe] \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 8PIN EPS (4+4): \n | \n | \n
\n\n | \n | \n
\n\n\n 500mm[4PIN EPS]150mm[4PIN EPS] \n | \n | \n
\n\n
\n
ukryj opis
Recenzja