Koszyk
towar
(pusty)
Obecné | \nRozmery | \n\n 171.35 x 77.50 x 8.31mm \n | \n
\n | Hmotnost | \n194g | \n
Procesor | \nChipset | \n\n MediaTek Helio G81 Extreme processor \n | \n
\n | Jádra | \nOcta Core | \n
\n | Frekvence | \n\n 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 \n | \n
\n | GPU | \nMali-G52 MC2 | \n
Operacní systém | \nAndroid | \n15 | \n
Pamet | \nRAM | \n\n 4GB1 LPDDR4X RAM | expandable up to 12GB with RAM Boost2 \n | \n
\n | Úložište | \n\n 64GB1 built-in | up to 1TB microSD card expandable \n | \n
\n | Rozšírení | \nMicro SD karty 1TB | \n
Displej | \nVelikost | \n6,88\" | \n
\n | Rozlišení | \nHD+ 720 x 1640, 120Hz,600 nits, 260ppi, Gorilla Glass 3 | \n
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n50MPx f/1.8, PDAF | \n
Prední fotoaparát | \nPixely | \n8Mpx f/2.1, wide | \n
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + 1microSD | \n
\n | 2G | \nGSM 850/900/1800/1900 | \n
\n | 3G | \nUMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 | \n
\n | 4G | \nLTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | \n
\n | 5G | \nNE | \n
\n | Wi-Fi | \nWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | \n
\n | Bluetooth | \n5.0 | \n
\n | NFC | \nANO | \n
\n | USB | \ntyp C | \n
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
\n | Accelerometer | \nANO | \n
\n | Priblížení | \nANO | \n
\n | Svetla | \nANO | \n
\n | Gyroskop | \nNE | \n
\n | GPS | \nANO | \n
Baterie | \nKapacita | \n5200mAh | \n
\n | Rychlé nabíjení | \n10W | \n
Recenzja