Koszyk
towar
(pusty)
Rozměry | \nKulaté | \nPrůměr 46,2mm | \n
\n | Tloušťka | \n10.3mm | \n
\n | Řemínek | \n22mm | \n
\n | Hmotnost | \n42g | \n
Materiál | \nŘemínek | \nSilikon | \n
\n | Rámeček | \nHliník | \n
\n | Odolnost | \nIP68 | \n
\n | Kapacita baterie | \n300 mAh | \n
\n | Výdrž baterie | \naž 45 dní / 21 dní při denním používání | \n
Displej | \nVelikost | \n1.28\" | \n
\n | Typ | \nLCD | \n
\n | Rozlišení | \n240*240 | \n
Konektivita | \nBluetooth | \n5.0 | \n
\n | Mobilní aplikace | \nGloryFit | \n
HW a senzory | \nVibrace | \nAno | \n
\n | Akcelerometr | \nAno | \n
\n | Snímač srdečního tepu | \nAno | \n
\n | GPS | \nNe | \n
\n | SPO2 | \nNe | \n
\n | Požadavky | \nAndroid 4.4 / IOS 9.0 nebo vyšší | \n
Měřené aktivity | \n\n | Chůze | \n
\n | \n | Běh | \n
\n | \n | Cyklistika | \n
\n | \n | Basketball | \n
\n | \n | Švihadlo | \n
\n | \n | Stolní tenis | \n
\n | \n | Badminton | \n
\n | \n | Ragby | \n
\n | \n | Fotbal | \n
\n | \n | Horská turistika | \n
\n | \n | Tenis | \n
\n | \n | Posilování | \n
\n | \n | Jóga | \n
\n | \n | Baseball | \n
Funkce | \n\n | Čas | \n
\n | \n | Zobrazení/Odmítnutí hovorů | \n
\n | \n | Upozornění na nečinnost | \n
\n | \n | Upozornění vibrací | \n
\n | \n | Kroky | \n
\n | \n | Zobrazení notifikací | \n
\n | \n | Monitor spánku | \n
\n | \n | Monitor srdečního tepu | \n
\n | \n | Notifikace aplikací | \n
\n | \n | Spálené kalorie | \n
\n | \n | Časovač | \n
\n | \n | OTA update | \n
Obsah balení | \n\n | manuál, nabíjecí kabel | \n
Recenzja