\n\n\nObecné\nRozměry tabletu\n24.23*16.11*0.84cm\n\n\n\nHmotnost tabletu\n563g\n\n\n\nRozměry balení\n26,9*18,9*4,6cm\n\n\n\nHmotnost balení\n\n\n\nProcesor\nChipset\nUNISOC T606\n\n\n\nJádra\nOcta Core\n\n\n\nFrekvence\n2x ARM Cortex-A75 1.6GHz + 6x ARM Cortex-A55 1.6GHz \n\n\nOperační...
przeczytaj całość
\n
\n\nObecné | \nRozměry tabletu | \n24.23*16.11*0.84cm | \n
\n\n | \nHmotnost tabletu | \n563g | \n
\n\n | \nRozměry balení | \n26,9*18,9*4,6cm | \n
\n\n | \nHmotnost balení | \n | \n
\n\nProcesor | \nChipset | \nUNISOC T606 | \n
\n\n | \nJádra | \nOcta Core | \n
\n\n | \nFrekvence | \n2x ARM Cortex-A75 1.6GHz + 6x ARM Cortex-A55 1.6GHz | \n
\n\nOperační systém | \nAndroid | \nAndroid 13 | \n
\n\nPaměť | \nRAM | \n6 GB | \n
\n\n | \nÚložiště | \n128 GB | \n
\n\n | \nRozšíření | \n microSD up to 1TB | \n
\n\nDisplej | \nVelikost | \n10.1\"\" | \n
\n\n | \nRozlišení | \nFHD+ 1200 x 1920, 224 PPI | \n
\n\n | \nTechnologie | \nIPS | \n
\n\nZadní fotoaparát | \nPixely | \n8 Mpx Samsung | \n
\n\nPřední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
\n\nKonektivita | \nSIM karty | \nDUAL Nano SIM nebo Nano SIM + Micro SD karta | \n
\n\n | \n2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
\n\n | \n3G | \nWCDMA B1/2/5/8 | \n
\n\n | \n4G | \nFDD B1/3/5/7/8/20/ | \n
\n\n | \n4G | \nTDD B34/38/39/40/41 | \n
\n\n | \nWiFi | \n 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | \n
\n\n | \nBluetooth | \n5.0 | \n
\n\n | \nGPS | \nBeidou, GLONASS, Galileo, AGPS | \n
\n\n | \nOTG | \nANO | \n
\n\n | \nFM radio | \nANO | \n
\n | \n3,5 mm Jack | \nNE | \n\n | \nUSB | \nType-C | \n
\n\nSenzory | \n Accelerometer | \nANO | \n
\n\n | \nCompass | \nNE | \n
\n\n | \nGyroskop | \nNE | \n
\n\n | \nHall Sensor | \nANO | \n
\n\nBaterie | \nKapacita | \n6 600 mAh | \n
\n\nObsah balení | \n | \ntablet, adaptér, nabíjecí kabel, jehla pro vyjmutí SIM, manuál | \n
\n
\n
ukryj opis
Recenzja