Koszyk
towar
(pusty)
Obecné | \nRozměry | \n159*77*9mm | \n|
\n | Hmotnost | \n175g | \n|
Procesor | \nChipset | \nMediaTek Helio P60 | \n|
\n | Jádra | \nOcta Core | \n|
\n | Frekvence | \n2GHz | \n|
\n | GPU | \nARM Mali G72 MP3 700MHz | \n|
Operační systém | \nAndroid | \n10 | \n|
Paměť | \nRAM | \n6 GB | \n|
\n | Úložiště | \n128 GB | \n|
\n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 256 GB | \n|
Displej | \nVelikost | \n6.3\" | \n|
\n | Rozlišení | \nFHD+ 1080*2280 | \n|
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n16 + 8 + 2 + 2 MPx | \n|
Přední fotoaparát | \nPixely | \n16 Mpx | \n|
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano - hybrid | \n|
\n | 2G | \nGSM: B2 B3 B5 B8 | \n|
\n | 3G | \nWCDMA: 1/5/8 | \n|
\n | 4G | \nTDD: 38/39/40/41 | \nFDD: 1/3/5/7/8/19/20/28A/28B | \n
\n | WiFi | \n802.11a/b/g/n/ac 5GWIFI | \n|
\n | Bluetooth | \n5.0 | \n|
\n | NFC | \nNE | \n|
\n | Sluchátka | \n3.5mm port | \n|
\n | USB | \nMicro USB | \n|
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n|
\n | Accelerometer | \nANO | \n|
\n | Přiblížení | \nANO | \n|
\n | Světla | \nANO | \n|
\n | Kompas | \nNE | \n|
\n | Gyroskop | \nNE | \n|
\n | GPS | \nANO | \n|
Baterie | \nKapacita | \n4400mAh | \n|
\n | Rychlé nabíjení | \nANO, 10W | \n
Recenzja