Koszyk
towar
(pusty)
Obecné | \nRozmery | \n165.67 x 75.98 x 8.17mm | \n
\n | Hmotnost | \n188,8g | \n
Procesor | \nChipset | \nMediaTek Helio G81 | \n
\n | Jádra | \nOcta Core | \n
\n | Frekvence | \n\n 2 x A75 2.0g GHz + 6 x A55 1.7 GHz \n | \n
\n | GPU | \nMali-G52 | \n
Operacní systém | \nAndroid | \n15 | \n
Pamet | \nRAM | \n8 GB | \n
\n | Úložište | \n256 GB | \n
\n | Rozšírení | \nMicro SD karty 1TB | \n
Displej | \nVelikost | \n6.7\" | \n
\n | Rozlišení | \nHD+ 1612*720, 90Hz,1000 nits, 263ppi, Gorilla Glass 3 | \n
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n50MPx f/1.8, PDAF | \n
Prední fotoaparát | \nPixely | \n8Mpx f/2.5 | \n
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + 1microSD | \n
\n | 2G | \nGSM 850/900/1800/1900 | \n
\n | 3G | \nUMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 | \n
\n | 4G | \nLTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | \n
\n | 5G | \nNE | \n
\n | Wi-Fi | \nWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz + 5GHz | Wi-Fi hotspot | \n
\n | Bluetooth | \n5.4 | \n
\n | NFC | \nNE | \n
\n | USB | \ntyp C | \n
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nANO | \n
\n | Accelerometer | \nANO | \n
\n | Priblížení | \nANO | \n
\n | Svetla | \nANO | \n
\n | Gyroskop | \nNE | \n
\n | GPS | \nANO | \n
Baterie | \nKapacita | \n5200mAh | \n
\n | Rychlé nabíjení | \nANO, 18W | \n
Recenzja