Koszyk
towar
(pusty)
Ideální ke kontrole teploty a vlhkosti v místnostech, v nichž se vyžaduje stabilní klima, jako např.: sklepy, sklady, výrobní linky, kanceláře atd. Naměřené hodnoty jsou uloženy a lze je kdykoli zobrazit. Pomocí funkce alarmu budete včas informování o možném chybném postupu.
\nSoftware pro Windows je k dispozici v sekci „Ke stažení\".
\nHmotnost | \n150 g | \n
---|---|
Kategorie produktu | \nTeploměr/ vlhkoměr vzduchu | \n
Napájení | \nBaterie AA (3x) | \n
Teplota (min.) | \n0 °C | \n
Základní přesnost měření (+/-) | \n1 °C | \n
Teplota (max.) | \n+50 °C | \n
Vnější délka | \n26 mm | \n
Min. měřicí rozsah vlhkosti | \n1 % r | \n
Přestnost měření relativní vlhkosti | \n3 % r | \n
Rozhraní (součástky) | \nUSB | \n
Max. měřicí rozsah vlhkosti | \n99 % r | \n
Vnější výška | \n137 mm | \n
Kalibrováno dle | \nBez certifikátu | \n
Vlastnosti měření na životní prostředí | \nDatalogger a bezdrátové USB rozhraní Detektor bodu tání/plísně | \n
Vnější šířka | \n98 mm | \n
Tento teploměr je vybaven funkcí pro zobrazování minimální a maximální teploty.
\n\n
Technické parametry
\nRozsah měření vnitřní teploty | \n-10 až +50 °C | \n
---|---|
Vnější šířka | \n80 mm | \n
Vnější výška | \n232 mm | \n
Vnější délka | \n32 mm | \n
Hmotnost | \n90 g | \n
Barva pouzdra | \nBílá | \n
Místo použití | \nVnitřní | \n
Funkce (meteostanice) | \nVnitřní teplota | \n
Způsob montáže | \nMontáž na zeď | \n
Druh meteostanice (kategorie) | \nTeploměr | \n
Recenzja