Koszyk
towar
(pusty)
Obecné | \nRozměry | \n158 x 77.5 x 13.85mm | \n
\n | Hmotnost | \n235g | \n
\n | Rozměr balení | \n169 x 92 x 51mm | \n
\n | Hmotnost balení | \n485 | \n
\n | Stupeň krytí | \nIP68 | IP69K | MIL-STD-810G | \n
Procesor | \nChipset | \nMediaTek MT6762V/WD | \n
\n | Jádra | \n8 jádrový | \n
\n | Frekvence | \n8xArm Cortex-A53 @ až 1.8GHz | \n
\n | GPU | \nIMG GE8320 600MHz | \n
Operační systém | \nAndroid | \n10 | \n
Paměť | \nRAM | \n3GB | \n
\n | Úložiště | \n32GB | \n
\n | Rozšíření | \nMicro SD karty až 256GB | \n
Displej | \nVelikost | \n5.5\" | \n
\n | Rozlišení | \nHD+ 720*1440 | \n
\n | Typ | \nIPS | \n
Zadní fotoaparát | \nPixely | \n13 + 2 Mpx | \n
\n | Světelnost | \nf/1.8 | \n
Přední fotoaparát | \nPixely | \n5 Mpx | \n
\n | Clona | \nf/2.0 | \n
Konektivita | \nSIM karty | \nDual Nano + Nano | \n
\n | 2G | \nGSM B2/3/5/8 | \n
\n | 3G | \nWCDMA B1/2/4/5/8 | \n
\n | 4G | \nFDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B | \n
\n | WiFi | \n802.11 a/ac/b/g/n(2.4G/5G) | \n
\n | Bluetooth | \nBluetooth 5.0 | \n
\n | OTA | \nANO | \n
\n | NFC | \nANO | \n
\n | OTG | \nANO | \n
\n | SOS | \nANO | \n
\n | PTT | \nNE | \n
\n | Sluchátka | \nANO - 3.5mm jack | \n
\n | USB | \nMicro USB | \n
Senzory a GPS | \nFingerprint | \nNE | \n
\n | G-senzor | \nANO | \n
\n | Kompas | \nNE | \n
\n | Gyroskop | \nNE | \n
\n | Světla | \nANO | \n
\n | Přiblížení | \nANO | \n
\n | Barometr | \nNE | \n
\n | GPS | \nANO GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | \n
\n | UV měření | \nNE | \n
Baterie | \nKapacita | \n5000mAh 5V / 2A | \n
\n | Bezdrátové nabíjení | \nNE | \n
Recenzja